| | | | | |
| |
|---|
|
|
|
|
|
|
|---|
|
|
| | | |  |
| | |
|
|
|---|
|
|
Nach einem ereignisreichen Jahr für uns Menschen und für die Natur tun wir es nun den Tieren gleich und verabschieden uns langsam in den Winterschlaf. Aber nicht ohne Ihnen noch ein paar neue Publikationen mit in die Feiertage zu geben: Eine neue Ausgabe unseres fact.ums und des EUropaInfo-Magazins sowie neue Factsheets zu der Relevanz bedrohter Lebensräume. Und wenn Sie in den letzten Wochen nicht in den Winterschlaf verschwinden, sondern aktiv sein wollen, legen wir Ihnen nahe: Beteiligen Sie sich an den Plänen zur Wiederherstellungsverordnung! Mehr dazu lesen Sie in diesem letzten Newsletter des Jahres.
Wir wünschen Ihnen ruhige und erholsame Feiertage und einen kraftvollen Start ins neue Jahr! |
|
|
|
|---|
|
|
 | | | | | Das neue fact.um ist da! | | |
| Unter dem Titel „Europas große Wiederherstellung“ geht es in der diesmal rein digitalen Ausgabe 2/25 unserer Zeitschrift zu großen Teilen um die Umsetzung der Wiederherstellungsverordnung (WHVO) in Österreich. Weiters lesen Sie über unsere aktuellen Projekte und über neue Entwicklungen im Umwelt- und Naturschutz in Österreich und der EU. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Durchstöbern! | | |
| | |
|
|  | | | | | Über gebietsfremde Baumarten | | |
| Im Rahmen des Waldfondsprojektes „Einfluss gebietsfremder Baumarten auf die Biodiversität heimischer Wälder“ untersucht der Umweltdachverband die Rolle gebietsfremder Baumarten im Zeichen des Klimawandels. Es zeigt sich: Letztlich sollten heimische Baumarten das Rückgrat klimafitter Wälder bleiben, indem wir die natürliche Widerstandskraft bestehender Ökosysteme stärken. Mehr dazu lesen Sie in unserer Presseaussendung. | | |
| | |
|
|
|---|
|
|
 | | | | | Mit dem Projekt „Quellen des Lebens“ bringt der Umweltdachverband zwei stark beeinträchtigte Quellgebiete wieder in einen naturnahen Zustand. Wie das genau funktioniert und warum das wichtig ist, lesen Sie in diesem Factsheet. Wenn Sie Details zu den Ergebnissen interessiert, können Sie diese im Endbericht nachlesen. | | |
| | |
|
|  | | | | | EUInfo-Magazin: Jetzt neu! | | |
| Die neue Ausgabe des Magazins „EUropainfo“ vom EU-Umweltbüro ist online: „30 Jahre Österreich in der EU – Umwelt- und Naturschutz im Wandel“. Die Autor:innen machen aus verschiedenen Perspektiven deutlich, welche ökologischen Fortschritte Österreich seit dem EU-Beitritt erreicht hat – und wo bei Klima, Flächenverbrauch und Kreislaufwirtschaft weiter Handlungsbedarf besteht. | | |
| | |
|
|
|---|
|
team.tipp der Woche | | | Wir wissen, dass wir eigentlich viel mehr tun müssten, um der Klima- und Biodiversitätskrise zu begegnen. Aber warum wird trotzdem die Kluft zwischen dem, was wir tun und dem, was wir wissen, immer größer? In der neuen Folge des BOKU-Podcasts geht es darum, wie wir in diesen Zeiten über eine gute Kommunikation Vertrauen schaffen und zum Handeln motivieren können. Große Empfehlung!“ | | |
| Tina Leonhard Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | |
|
|
| |
|---|
|
Die Lärche ist Baum des Jahres 2026 | | |
| Eine heimische Baumart, die im Winter ihre Nadeln abwirft und ein Alter von über 1.000 Jahre erreichen kann und meist in luftigen Höhen anzutreffen ist: Das Kuratorium Wald hat in Kooperation mit dem BMLUK die Lärche als Baum des Jahres 2026 bekanntgegeben. | | |
| | |
|
|
|---|
|
Nachlese: Erneuerbare Gase | | |
| | | Im Rahmen der Veranstaltung „Naturverträgliche Produktion erneuerbarer Gase – Chancen und Herausforderungen für die Landwirtschaft“ am 19. November wurden aktuelle gesetzliche und strukturelle Rahmenbedingungen sowie praktische Erfahrungen und naturschutzfachliche Aspekte der Biogasproduktion in Österreich beleuchtet. | | |
| | |
|
|
|---|
|
Beteiligung ist wichtig! | | |
| Die Umsetzung der Verordnung über die Wiederherstellung der Natur ist eine komplexe und herausfordernde Aufgabe. Eine Einbindung aller interessierten Personen ist daher wichtig. Bis 16.1. können Sie Anmerkungen, Vorschläge und Kommentare an das BMLUK übermitteln und so Input zur Erstellung des nationalen Wiederherstellungsplans liefern. | | |
| | |
|
| Über Trockenrasen lernen | | |
| Trockenrasen sind wahre Schatzkammern der biologischen Vielfalt, aber ein stark gefährdeter Lebensraum. Das Factsheet, das im Projekt „Biodiversitätshotspot Trockenrasen“ entstanden ist, zeigt beispielhaft, wie diese wertvollen Flächen langfristig erhalten werden können. | | |
| | |
|
|
|---|
|
|
| | | | Winterprogramm im Nationalpark Donau-Auen | | |
| Das Winterprogramm des Nationalparks Donau-Auen hat gestartet! Das heißt: Ab sofort gibt es wieder die Möglichkeit, auf verschiedene Arten und Weisen die winterliche natur zu erkunden und dabei jede Menge Neues zu lernen. Wie wäre es z. B. mit einer geführten Winterwanderung oder einem nächtlichen Spaziergang „den Eulen auf der Spur“? | | |
|
|
|---|
|
|
| | | | | Tagung: Die Werte der Natur | | |
| | | | |
|
|
|---|
|
|
Lust auf mehr? Alle unsere Newsletter finden Sie hier! |
Dresdner Straße 82/7.OG, 1200, Wien |
| | |
| |
|---|
|
|
|
|
|---|
|
|
|